időpont csapat1 eredmény csapat2
1. forduló
2019. szept. 14., 09:00 AtlétiKommMédia 1 - 3 Tao Te Kings
2019. szept. 14., 09:45 Bandó Karesz 2 - 3 Polszki
2019. szept. 14., 10:30 Black Ram 6 - 3 In-Team
2019. szept. 14., 11:15 Capitulatus 6 - 4 Homokozó Club de
2019. szept. 14., 12:00 Coco Jumbo FC 3 - 5 HajCsatok
2019. szept. 14., 12:45 Egy fokkal szeré 1 - 6 FC Torpedo
2. forduló
2019. szept. 21., 09:00 Black Ram 5 - 1 AtlétiKommMédia
2019. szept. 21., 09:45 Bandó Karesz 6 - 1 Tao Te Kings
2019. szept. 21., 10:30 Coco Jumbo FC 2 - 1 In-Team
2019. szept. 21., 11:15 FC Torpedo 0 - 1 HajCsatok
2019. szept. 21., 12:00 Egy fokkal szeré 1 - 4 Homokozó Club de
2019. szept. 21., 12:45 Capitulatus 5 - 3 Polszki
3. forduló
2019. szept. 28., 09:00 HajCsatok 0 - 2 Homokozó Club de
2019. szept. 28., 09:45 Black Ram 3 - 4 Tao Te Kings
2019. szept. 28., 10:30 FC Torpedo 2 - 3 In-Team
2019. szept. 28., 11:15 Egy fokkal szeré 4 - 2 Polszki
2019. szept. 28., 12:00 Capitulatus 3 - 1 Bandó Karesz
2019. szept. 28., 12:45 Coco Jumbo FC 0 - 5 AtlétiKommMédia
4. forduló
2019. okt. 05., 09:00 Coco Jumbo FC 3 - 3 Black Ram
2019. okt. 05., 09:45 Egy fokkal szeré 3 - 4 Bandó Karesz
2019. okt. 05., 10:30 Homokozó Club de 5 - 2 In-Team
2019. okt. 05., 11:15 Capitulatus 2 - 1 Tao Te Kings
2019. okt. 05., 12:00 HajCsatok 1 - 4 Polszki
2019. okt. 05., 12:45 FC Torpedo 4 - 3 AtlétiKommMédia
5. forduló
2019. okt. 12., 09:00 Coco Jumbo FC 0 - 4 Tao Te Kings
2019. okt. 12., 09:45 FC Torpedo 2 - 2 Black Ram
2019. okt. 12., 10:30 In-Team 0 - 9 Polszki
2019. okt. 12., 11:15 Homokozó Club de 9 - 1 AtlétiKommMédia
2019. okt. 12., 12:00 Egy fokkal szeré 3 - 7 Capitulatus
2019. okt. 12., 12:45 HajCsatok 1 - 0 Bandó Karesz
6. forduló
2019. okt. 19., 09:00 FC Torpedo 4 - 0 Coco Jumbo FC
2019. okt. 19., 09:45 Egy fokkal szeré 3 - 1 Tao Te Kings
2019. okt. 19., 10:30 Homokozó Club de 5 - 0 Black Ram
2019. okt. 19., 11:15 In-Team 2 - 2 Bandó Karesz
2019. okt. 19., 12:00 Polszki 6 - 1 AtlétiKommMédia
2019. okt. 19., 12:45 HajCsatok 5 - 2 Capitulatus
7. forduló
2019. okt. 26., 09:00 FC Torpedo 6 - 0 Tao Te Kings
2019. okt. 26., 09:45 Homokozó Club de 4 - 2 Coco Jumbo FC
2019. okt. 26., 10:30 In-Team 8 - 1 Capitulatus
2019. okt. 26., 11:15 Polszki 7 - 1 Black Ram
2019. okt. 26., 12:00 HajCsatok 7 - 0 Egy fokkal szeré
2019. okt. 26., 12:45 AtlétiKommMédia 3 - 5 Bandó Karesz
8. forduló
2019. nov. 09., 09:00 Homokozó Club de 2 - 2 FC Torpedo
2019. nov. 09., 09:45 HajCsatok 5 - 1 Tao Te Kings
2019. nov. 09., 10:30 Polszki 4 - 0 Coco Jumbo FC
2019. nov. 09., 11:15 In-Team 1 - 2 Egy fokkal szeré
2019. nov. 09., 12:00 AtlétiKommMédia 1 - 10 Capitulatus
2019. nov. 09., 12:45 Bandó Karesz 5 - 3 Black Ram
9. forduló
2019. nov. 16., 09:00 Homokozó Club de 7 - 1 Tao Te Kings
2019. nov. 16., 09:45 Polszki 3 - 2 FC Torpedo
2019. nov. 16., 10:30 In-Team 4 - 4 HajCsatok
2019. nov. 16., 11:15 AtlétiKommMédia 3 - 2 Egy fokkal szeré
2019. nov. 16., 12:00 Bandó Karesz 5 - 0 Coco Jumbo FC
2019. nov. 16., 12:45 Black Ram 0 - 8 Capitulatus
10. forduló
2019. nov. 30., 09:00 Polszki 2 - 3 Homokozó Club de
2019. nov. 30., 09:45 AtlétiKommMédia 4 - 5 HajCsatok
2019. nov. 30., 10:30 In-Team 5 - 2 Tao Te Kings
2019. nov. 30., 11:15 Bandó Karesz 4 - 2 FC Torpedo
2019. nov. 30., 12:00 Black Ram 10 - 2 Egy fokkal szeré
2019. nov. 30., 12:45 Capitulatus 5 - 0 Coco Jumbo FC
11. forduló
2019. dec. 07., 09:00 Polszki 11 - 3 Tao Te Kings
2019. dec. 07., 09:45 Bandó Karesz 1 - 4 Homokozó Club de
2019. dec. 07., 10:30 AtlétiKommMédia 0 - 5 In-Team
2019. dec. 07., 11:15 Black Ram 2 - 1 HajCsatok
2019. dec. 07., 12:00 Capitulatus 2 - 3 FC Torpedo
2019. dec. 07., 12:45 Coco Jumbo FC 3 - 8 Egy fokkal szeré