időpont csapat1 eredmény csapat2
1. forduló
2018. szept. 28., 16:45 Mezey Virágok 5 - 2 FEB
2018. szept. 28., 18:15 Manökengladbach 5 - 2 Júdea Népe Front
2018. szept. 28., 18:15 JÖSz 2 - 2 Puzdra FR
2018. szept. 28., 19:00 SZLAMB 2 - 4 SS. Ratio
2018. szept. 28., 21:15 Soproni Ászok 0 - 2 ambiValencia
2. forduló
2018. okt. 05., 16:45 Soproni Ászok 2 - 0 Júdea Népe Front
2018. okt. 05., 17:30 Puzdra FR 9 - 1 Mezey Virágok
2018. okt. 05., 18:15 SS. Ratio 2 - 4 Manökengladbach
2018. okt. 05., 18:15 SZLAMB 6 - 1 FEB
2018. okt. 05., 21:15 ambiValencia 2 - 1 JÖSz
3. forduló
2018. okt. 12., 16:45 Mezey Virágok 1 - 3 JÖSz
2018. okt. 12., 17:30 Soproni Ászok 0 - 1 SS. Ratio
2018. okt. 12., 18:15 SZLAMB 5 - 0 Puzdra FR
2018. okt. 12., 18:15 Manökengladbach 5 - 1 FEB
2018. okt. 12., 19:45 ambiValencia 1 - 3 Júdea Népe Front
4. forduló
2018. okt. 19., 17:30 Soproni Ászok 4 - 3 FEB
2018. okt. 19., 17:30 SS. Ratio 5 - 2 Júdea Népe Front
2018. okt. 19., 18:15 Manökengladbach 6 - 1 Puzdra FR
2018. okt. 19., 19:00 ambiValencia 7 - 2 Mezey Virágok
2018. okt. 19., 21:15 JÖSz 4 - 5 SZLAMB
5. forduló
2018. okt. 26., 17:30 Manökengladbach 5 - 0 JÖSz
2018. okt. 26., 17:30 Júdea Népe Front 2 - 4 FEB
2018. okt. 26., 18:15 SZLAMB 4 - 1 Mezey Virágok
2018. okt. 26., 19:00 Soproni Ászok 4 - 3 Puzdra FR
2018. okt. 26., 21:15 ambiValencia 2 - 0 SS. Ratio
6. forduló
2018. nov. 09., 16:45 Soproni Ászok 1 - 3 JÖSz
2018. nov. 09., 17:30 Manökengladbach 7 - 5 Mezey Virágok
2018. nov. 09., 18:15 FEB 7 - 1 SS. Ratio
2018. nov. 09., 19:00 Júdea Népe Front 2 - 3 Puzdra FR
2018. nov. 09., 20:30 ambiValencia 0 - 4 SZLAMB
7. forduló
2018. nov. 16., 16:45 Soproni Ászok 6 - 3 Mezey Virágok
2018. nov. 16., 17:30 JÖSz 6 - 5 Júdea Népe Front
2018. nov. 16., 18:15 SS. Ratio 2 - 4 Puzdra FR
2018. nov. 16., 18:15 Manökengladbach 4 - 6 SZLAMB
2018. nov. 16., 21:15 ambiValencia 2 - 0 FEB
8. forduló
2018. nov. 23., 16:45 SS. Ratio 6 - 1 JÖSz
2018. nov. 23., 17:30 Mezey Virágok 4 - 8 Júdea Népe Front
2018. nov. 23., 18:15 Soproni Ászok 8 - 2 SZLAMB
2018. nov. 23., 18:15 FEB 1 - 1 Puzdra FR
2018. nov. 23., 19:45 Manökengladbach 4 - 2 ambiValencia
9. forduló
2018. nov. 30., 17:30 FEB 3 - 3 JÖSz
2018. nov. 30., 18:15 SS. Ratio 9 - 0 Mezey Virágok
2018. nov. 30., 18:15 Manökengladbach 3 - 3 Soproni Ászok
2018. nov. 30., 19:00 SZLAMB 7 - 1 Júdea Népe Front
2018. nov. 30., 21:15 Puzdra FR 4 - 4 ambiValencia