időpont csapat1 eredmény csapat2
1. forduló
2018. szept. 19., 17:30 6EC1 2 - 2 Viking FC
2018. szept. 19., 18:15 FC Feyeneerd 0 - 0 Univerzum
2018. szept. 19., 19:00 Idegenben jó az 0 - 11 UFB
2018. szept. 19., 19:45 Ketrecharcosok 7 - 1 Tom-Tom-Tom
2018. szept. 19., 20:30 Le Rouge Lacoste 4 - 2 Szent Gellért Pl
2018. szept. 19., 21:15 Repulza Régió 2 - 4 Struppi
2. forduló
2018. szept. 26., 17:30 Idegenben jó az 2 - 12 6EC1
2018. szept. 26., 18:15 FC Feyeneerd 0 - 1 Viking FC
2018. szept. 26., 19:00 Ketrecharcosok 3 - 1 Univerzum
2018. szept. 26., 19:45 Le Rouge Lacoste 0 - 3 UFB
2018. szept. 26., 20:30 Repulza Régió 5 - 1 Tom-Tom-Tom
2018. szept. 26., 21:15 Struppi 8 - 6 Szent Gellért Pl
3. forduló
2018. okt. 03., 17:30 Ketrecharcosok 5 - 8 FC Feyeneerd
2018. okt. 03., 18:15 Le Rouge Lacoste 5 - 1 6EC1
2018. okt. 03., 19:00 Idegenben jó az 1 - 4 Viking FC
2018. okt. 03., 19:45 Repulza Régió 1 - 2 Univerzum
2018. okt. 03., 20:30 Struppi 3 - 1 UFB
2018. okt. 03., 21:15 Szent Gellért Pl 10 - 1 Tom-Tom-Tom
4. forduló
2018. okt. 10., 17:30 Le Rouge Lacoste 8 - 0 Idegenben jó az
2018. okt. 10., 18:15 Repulza Régió 2 - 6 FC Feyeneerd
2018. okt. 10., 19:00 Struppi 4 - 7 6EC1
2018. okt. 10., 19:45 Ketrecharcosok 2 - 1 Viking FC
2018. okt. 10., 20:30 Szent Gellért Pl 3 - 2 Univerzum
2018. okt. 10., 21:15 Tom-Tom-Tom 2 - 13 UFB
5. forduló
2018. okt. 17., 17:30 Repulza Régió 0 - 1 Ketrecharcosok
2018. okt. 17., 18:15 Struppi 8 - 2 Idegenben jó az
2018. okt. 17., 19:00 Szent Gellért Pl 7 - 4 FC Feyeneerd
2018. okt. 17., 19:45 Tom-Tom-Tom 0 - 10 6EC1
2018. okt. 17., 20:30 Le Rouge Lacoste 0 - 1 Viking FC
2018. okt. 17., 21:15 UFB 6 - 1 Univerzum
6. forduló
2018. okt. 24., 17:30 Struppi 4 - 5 Le Rouge Lacoste
2018. okt. 24., 18:15 Szent Gellért Pl 4 - 4 Ketrecharcosok
2018. okt. 24., 19:00 Tom-Tom-Tom 0 - 3 Idegenben jó az
2018. okt. 24., 19:45 UFB 3 - 0 FC Feyeneerd
2018. okt. 24., 20:30 Univerzum 2 - 3 6EC1
2018. okt. 24., 21:15 Repulza Régió 3 - 2 Viking FC
7. forduló
2018. nov. 07., 17:30 Szent Gellért Pl 8 - 1 Repulza Régió
2018. nov. 07., 18:15 Tom-Tom-Tom 3 - 6 Le Rouge Lacoste
2018. nov. 07., 19:00 UFB 4 - 1 Ketrecharcosok
2018. nov. 07., 19:45 Univerzum 5 - 1 Idegenben jó az
2018. nov. 07., 20:30 Struppi 2 - 2 Viking FC
2018. nov. 07., 21:15 6EC1 2 - 7 FC Feyeneerd
8. forduló
2018. nov. 14., 17:30 Tom-Tom-Tom 1 - 16 Struppi
2018. nov. 14., 18:15 UFB 3 - 1 Repulza Régió
2018. nov. 14., 19:00 Univerzum 0 - 2 Le Rouge Lacoste
2018. nov. 14., 19:45 Szent Gellért Pl 4 - 1 Viking FC
2018. nov. 14., 20:30 6EC1 3 - 3 Ketrecharcosok
2018. nov. 14., 21:15 FC Feyeneerd 6 - 3 Idegenben jó az
9. forduló
2018. nov. 21., 17:30 UFB 4 - 2 Szent Gellért Pl
2018. nov. 21., 18:15 Univerzum 0 - 6 Struppi
2018. nov. 21., 19:00 Tom-Tom-Tom 1 - 7 Viking FC
2018. nov. 21., 19:45 6EC1 3 - 3 Repulza Régió
2018. nov. 21., 20:30 FC Feyeneerd 0 - 3 Le Rouge Lacoste
2018. nov. 21., 21:15 Idegenben jó az 2 - 9 Ketrecharcosok
10. forduló
2018. nov. 28., 17:30 Univerzum 11 - 4 Tom-Tom-Tom
2018. nov. 28., 18:15 UFB 1 - 1 Viking FC
2018. nov. 28., 19:00 6EC1 1 - 4 Szent Gellért Pl
2018. nov. 28., 19:45 FC Feyeneerd 6 - 6 Struppi
2018. nov. 28., 20:30 Idegenben jó az 1 - 1 Repulza Régió
2018. nov. 28., 21:15 Ketrecharcosok 3 - 4 Le Rouge Lacoste
11. forduló
2018. dec. 05., 17:30 Univerzum 2 - 1 Viking FC
2018. dec. 05., 18:15 6EC1 2 - 2 UFB
2018. dec. 05., 19:00 FC Feyeneerd 8 - 0 Tom-Tom-Tom
2018. dec. 05., 19:45 Idegenben jó az 0 - 3 Szent Gellért Pl
2018. dec. 05., 20:30 Ketrecharcosok 6 - 2 Struppi
2018. dec. 05., 21:15 Le Rouge Lacoste 3 - 0 Repulza Régió