időpont csapat1 eredmény csapat2
0. forduló
2000. jan. 01., 00:00 szabadnapos - szabadnapos
2000. jan. 01., 00:00 szabadnapos - szabadnapos
2000. jan. 01., 00:00 szabadnapos - szabadnapos
2000. jan. 01., 00:00 szabadnapos - szabadnapos
2000. jan. 01., 00:00 szabadnapos - szabadnapos
2000. jan. 01., 00:00 szabadnapos - szabadnapos
2000. jan. 01., 00:00 szabadnapos - szabadnapos
1. forduló
2018. ápr. 06., 19:00 Tünde FC 2 - 2 Alkofocisták
2018. ápr. 06., 19:45 Dögös5ös 3 - 2 SÖR
2018. ápr. 06., 20:30 FC Diabeaters 7 - 5 Grundválogatott
2. forduló
2018. ápr. 13., 19:00 Alkofocisták 5 - 3 FC Diabeaters
2018. ápr. 13., 19:45 Tünde FC 4 - 3 Dögös5ös
2018. ápr. 13., 20:30 Grundválogatott 4 - 7 SÖR
3. forduló
2018. ápr. 20., 19:00 Grundválogatott 1 - 2 Dögös5ös
2018. ápr. 20., 19:45 Alkofocisták 1 - 2 SÖR
2018. ápr. 20., 20:30 FC Diabeaters 2 - 4 Tünde FC
2018. ápr. 20., 21:15 SÖR 5 - 6 Zsuga FE
4. forduló
2018. ápr. 27., 19:00 SÖR 8 - 3 FC Diabeaters
2018. ápr. 27., 19:45 Tünde FC 6 - 1 Grundválogatott
2018. ápr. 27., 20:30 Dögös5ös 2 - 7 Alkofocisták
2018. ápr. 27., 21:15 Tünde FC 4 - 4 Zsuga FE
5. forduló
2018. máj. 04., 19:00 Dögös5ös 3 - 14 Zsuga FE
2018. máj. 04., 19:45 Grundválogatott 4 - 2 Alkofocisták
2018. máj. 04., 20:30 Dögös5ös 8 - 2 FC Diabeaters
2018. máj. 04., 21:15 Grundválogatott 4 - 5 Zsuga FE
6. forduló
2018. máj. 11., 19:00 Alkofocisták 1 - 7 Zsuga FE
2018. máj. 11., 19:45 SÖR 5 - 3 Tünde FC
2018. máj. 11., 20:30 FC Diabeaters 2 - 15 Zsuga FE